オダカンセレクト2Y ODAKAN SELECT |
|||
V-1 DAINICHI | V-2 DAINICHI | V-3 DAINICHI | V-4 DAINICHI |
大日産メスRedTiger紅白 /female 61cm | 大日産メスRedTiger紅白 /female 58cm | 大日産メスRedTiger紅白 /female 54cm | 大日産メスRedTiger紅白 /female 55cm |
\1,000,000 | \800,000 | \700,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
V-5 MATSUE | V-6 MATSUE | V-7 MATSUE | V-8 MATSUE |
松江産メス白桃紅白 /female 57cm | 松江産メス水連紅白 /female 57cm | 松江産メス白桃紅白 /female 57cm | 松江産メス紅白 /female 57cm |
\500,000 | \500,000 | \500,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
V-9 MATSUE | V-10 MATSUE | V-11 MATSUE | V-12 MATSUE |
松江産メス紅白 /female 57cm | 松江産メス紅白 /female 59cm | 松江産メス白桃紅白 /female 58cm | 松江産メス紅白 /female 57cm |
\350,000 | \200,000 | \200,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
V-13 MARUDO | V-14 MARUDO | V-15 DAINICHI | V-16 DAINICHI |
丸堂産メス紅白 /female 51cm | 丸堂産メス紅白 /female 51cm | 大日産メス昭和 /female 57cm | 大日産メスMonaLisa昭和 /female 55cm |
\300,000 | \300,000 | \1,000,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
V-17 MARUDO | V-18 MARUDO | V-19 MATSUE | V-20 MATSUE |
丸堂産メス昭和 /female 56cm | 丸堂産メス昭和 /female 53cm | 松江産メス白桃丹頂紅白 /female 58cm | 松江産メスアヤメ丹頂紅白 /female 52cm |
\500,000 | \350,000 | \300,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
V-21 TORAZO | V-22 TORAZO | ||
寅蔵産銀鱗紅白 /female 52cm | 寅蔵産銀鱗紅白 /female 52cm | ||
\300,000 | \300,000 | ||
オダカンセレクト3Y ODAKAN SELECT |
|||
V-23 MATSUE | V-24 MATSUE | V-25 MATSUE | V-26 MATSUE |
松江産3才紅白 /3y female 67cm | 松江産3才紅白 /3y female 68cm | 松江産3才水蓮紅白 /3y female 67cm | 松江産3才白桃紅白 /3y female 65cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \2,000,000 |
\1,500,000 | \800,000 | \800,000 |
. | . | . | . |
V-27 MOMOTARO | V-28 MOMOTARO | V-29 MOMOTARO | V-30 TAMAURA |
桃太郎産3才紅白 /3y female 66cmn | 桃太郎産3才紅白 /3y female 68cm | 桃太郎産3才紅白 /3y female 65cm | 玉浦産3才紅白 /3y female 65cm |
\800,000 | \500,000 | \400,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
V-31 DAINICHI | V-32 DAINICHI TOYOTA | V-33 DAINICHI TOYOTA | V-34 ISA |
大日産3才MonaLisa昭和 / 3y female 66cm |
大日トヨタ産3才FirstSP昭和 / 3y female 64cm |
大日トヨタ産3才Kurofuji昭和 / 3y female 67cm |
伊佐産3才昭和 /3y female 63cm |
\500,000 | \700,000 | \500,000 | \1,000,000 |
. | . | . | . |
V-35 ODAKAN | V-36 ODAKAN | V-37 MATSUE | V-38 NOGAMI |
オダカン産3才昭和 /3y female 72cm | オダカン産3才昭和 /3y female 67cm | 松江産3才丹頂紅白 /3y female 72cm | 野上産3才丹頂三色 /3y female 67cm |
\700,000 | \300,000 | \800,000 | \800,000 |
. | . | . | . |
V-39 SAKAI | V-40 SAKAI | V-41 SAKAI | |
阪井産3才紅鯉 /3y female 68cm | 阪井産3才紅鯉 /3y female 65cm | 阪井産3才紅鯉 /3y female 68cm | |
\500,000 | \350,000 | \350,000 | |
オダカン産/ODAKAN | |||
od-1 | od-2 | od-3 | od-4 |
オダカン産メス三色/female55cm | オダカン産メス三色/female58cm | オダカン産メス三色/female54cm | オダカン産メス三色/female53cm |
入札鯉:開始価格 bid start price\1,000,000 |
\800,000 | \500,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
od-5 | od-6 | od-7 | od-8 |
オダカン産メス三色/female56cm | オダカン産メス三色/female53cm | オダカン産メス三色/female55cm | オダカン産メス三色/female54cm |
\350,000 | \350,000 | \350,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
od-9 | od-10 | od-11 | od-12 |
オダカン産メス三色/female53cm | オダカン産メス三色/female51cm | オダカン産メス三色/female52cm | オダカン産メス三色/female47cm |
\200,000 | \200,000 | \200,000 | \150,000 |
. | . | . | . |
od-13 | od-14 | od-15 | od-16 |
オダカン産メス昭和/female51cm | オダカン産メス昭和/female50cm | オダカン産メス昭和/female51cm | オダカン産メス昭和/female53cm |
\500,000 | \500,000 | \500,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
od-17 | od-18 | od-19 | od-20 |
オダカン産メス昭和/female52cm | オダカン産メス昭和/female49cm | オダカン産メス昭和/female48cm | オダカン産メス昭和/female59cm |
\350,000 | \150,000 | \150,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
od-21 | od-22 | od-23 | od-24 |
オダカン産メス昭和/female55cm | オダカン産メス昭和/female56cm | オダカン産メス昭和/female58cm | オダカン産メス昭和/female55cm |
\300,000 | \200,000 | \200,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
od-25 | |||
オダカン産メス昭和/female56cm | |||
\200,000 | |||
大日産/DAINICHI | |||
D-1 | D-2 | D-3 | D-4 |
大日産メスDMM紅白/ female60cm |
大日産メスREdTiger紅白/ female60cm |
大日産メスDMM紅白/ female61cm |
大日産メスRedTiger紅白/ female56cm |
入札鯉:開始価格 bid start price\1,500,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price\1,500,000 |
\1,000,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
D-5 | D-6 | D-7 | D-8 |
大日産メスWhiteTiger紅白/ female57cm |
大日産メスRedTiger紅白/ female57cm |
大日産メスRedTiger紅白/ female56cm |
大日産メスDMM紅白/ female56cm |
\500,000 | \500,000 | \500,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
D-9 | D-26 | D-11 | D-12 |
大日産メスMonaLisa昭和/ female62cm |
大日産メスMonaLisa昭和/ female63cm |
大日産メスYOSHIGUCHI昭和/ female63cm |
大日産メスYOSHIGUCHI昭和/ female60cm |
入札鯉:開始価格 bid start price\3,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price\2,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price\2,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price\2,000,000 |
. | . | . | . |
D-13 | D-14 | D-15 | D-16 |
大日産メスMonaLisa昭和/ female59cm |
大日産メスMonroe昭和/ female60cm |
大日産メスMonaLisa昭和/ female64cm |
大日産メスMonaLisa昭和/ female53cm |
入札鯉:開始価格 bid start price\2,000,000 |
\1,500,000 | \1,500,000 | \1,000,000 |
. | . | . | . |
D-17 | D-18 | D-19 | D-20 |
大日産メスMonroe昭和/ female56cm |
大日産メスKshowa昭和/ female56cm |
大日産メスGX1昭和/ female56cm |
大日産メスWhiteMonroe昭和/ female54cm |
\1,000,000 | \800,000 | \700,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
D-21 | D-22 | D-23 | D-24 |
大日産メスMonaLisa昭和/ female56cm |
大日産メスMonaLisa昭和/ female59cm |
大日産オスMonaLisa昭和/ male60cm |
大日産メスMsanke.Jr三色/ female58cm |
\500,000 | \500,000 | \350,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price\2,000,000 |
. | . | . | . |
D-25 | |||
大日産メスGginrin銀鱗丹頂紅白/ female57cm |
|||
\700,000 | |||
桃太郎産/MOMOTARO | |||
MO-1 | MO-2 | MO-3 | MO-4 |
桃太郎産メス紅白/female51cm | 桃太郎産メス紅白/female56cm | 桃太郎産メス紅白/female53cm | 桃太郎産メス紅白/female53cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \2,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\1,000,000 |
. | . | . | . |
MO-5 | MO-7 | MO-8 | |
桃太郎産メス紅白/female55cm | 桃太郎産メス紅白/female56cm | 桃太郎産メス紅白/female48cm | |
\1,000,000 | \700,000 | \700,000 | |
. | . | . | . |
MO-9 | MO-10 | MO-11 | MO-12 |
桃太郎産メス紅白/female58cm | 桃太郎産メス紅白/female51cm | 桃太郎産メス紅白/female53cm | 桃太郎産メス紅白/female59cm |
\700,000 | \500,000 | \500,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
MO-13 | MO-14 | ||
桃太郎産メス紅白/female52cm | 桃太郎産メス紅白/female50cm | ||
\350,000 | \350,000 | ||
MO-15 | MO-16 | MO-17 | MO-18 |
桃太郎産メス三色/female59cm | 桃太郎産メス三色/female57cm | 桃太郎産メス三色/female62cm | 桃太郎産メス三色/female64cm |
\1,500,000 | \1,000,000 | \1,000,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
MO-19 | |||
桃太郎産メス三色/female60cm | |||
\700,000 | |||
玉浦産/TAMAURA | |||
T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |
玉浦産メス三色/female54cm | 玉浦産メス三色/female56cm | 玉浦産メス三色/female54cm | 玉浦産メス三色/female53cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
\700,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
T-5 | T-6 | T-7 | T-8 |
玉浦産メス三色/female52cm | 玉浦産メス三色/female52cm | 玉浦産メス三色/female52cm | 玉浦産メス三色/female55cm |
\700,000 | \700,000 | \500,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
T-9 | T-10 | T-11 | T-12 |
玉浦産メス三色/female52cm | 玉浦産メス昭和/female55cm | 玉浦産メス昭和/female58cm | 玉浦産メス昭和/female53cm |
\350,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\700,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
T-13 | T-14 | T-15 | T-16 |
玉浦産メス昭和/female57cm | 玉浦産メス昭和/female53cm | 玉浦産メス紅白/female53cm | 玉浦産メス孔雀/female55cm |
\500,000 | \350,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\300,000 |
. | . | . | |
T-17 | T-18 | T-19 | |
玉浦産メス孔雀/female50cm | 玉浦産メス丹頂三色/female55cm | 玉浦産メス丹頂紅白/female56cm | |
\300,000 | \350,000 | \300,000 | |
伊佐産/ISA | |||
IS-1 | IS-2 | IS-3 | IS-4 |
伊佐産メス丹頂昭和/female60cm | 伊佐産メス丹頂昭和/female54cm | 伊佐産メス丹頂昭和/female57cm | 伊佐産メス丹頂昭和/female56cm |
\600,000 | \500,000 | \400,000 | \400,000 |
. | . | . | . |
IS-5 | IS-6 | IS-7 | IS-8 |
伊佐産オス丹頂昭和/male56cm | 伊佐産オス丹頂昭和/male54cm | 伊佐産メス丹頂/female55cm | 伊佐産メス丹頂/female54cm |
\150,000 | \100,000 | \400,000 | \350,000 |
丸山産/MARUYAMA | |||
MA-1 | MA-2 | MA-3 | MA-4 |
丸山産メス紅白/female56cm | 丸山産メス紅白/female57cm | 丸山産メス紅白/female55cm | 丸山産メス紅白/female56cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\800,000 |
. | . | . | . |
MA-5 | MA-6 | MA-7 | MA-8 |
丸山産メス紅白/female50cm | 丸山産メス紅白/female55cm | 丸山産メス紅白/female53cm | 丸山産メス銀鱗紅白/female56cm |
\800,000 | \500,000 | \500,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
. | . | . | . |
MA-9 | MA-10 | MA-11 | MA-12 |
丸山産メス銀鱗紅白/female54cm | 丸山産メス銀鱗紅白/female54cm | 丸山産メス銀鱗紅白/female51cm | 丸山産メス銀鱗紅白/female51cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\800,000 | \700,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
MA-13 | MA-14 | MA-15 | MA-16 |
丸山産メス銀鱗紅白/female50cm | 丸山産メス銀鱗紅白/female54cm | 丸山産メス銀鱗紅白/female50cm | 丸山産オス銀鱗紅白/male51cm |
\350,000 | \350,000 | \350,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \500,000 |
. | . | . | . |
MA-17 | MA-18 | MA-19 | MA-20 |
丸山産オス銀鱗紅白/male51cm | 丸山産オス銀鱗紅白/male50cm | 丸山産オス銀鱗紅白/male53cm | 丸山産オス銀鱗紅白/male53cm |
\300,000 | \300,000 | \200,000 | \200,000 |
. | . | ||
MA-21 | MA-22 | ||
丸山産オス銀鱗紅白/male51cm | 丸山産オス銀鱗紅白/male50cm | ||
\200,000 | \150,000 | ||
松江産/MATSUE | |||
MT-1 | MT-2 | MT-3 | MT-4 |
松江産メス雪蓮紅白/female57cm | 松江産メス白桃紅白/female60cm | 松江産メス白桃紅白/female59cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female59cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \2,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
\1,000,000 |
. | . | . | . |
MT-5 | MT-6 | MT-7 | MT-8 |
松江産メスさつきJ2紅白/female58cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female58cm | 松江産メス水蓮紅白/female53cm | 松江産メス水蓮紅白/female54cm |
\1,000,000 | \1,000,000 | \800,000 | \800,000 |
. | . | . | . |
MT-9 | MT-10 | MT-11 | MT-12 |
松江産メス雪蓮紅白/female55cm | 松江産メス白桃紅白/female61cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female55cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female57cm |
\800,000 | \700,000 | \500,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
MT-13 | MT-14 | MT-15 | MT-16 |
松江産メス白桃紅白/female60cm | 松江産メス雪蓮紅白/female57cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female55cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female55cm |
\500,000 | \500,000 | \500,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
MT-17 | MT-18 | MT-19 | MT-20 |
57cm | 松江産メス白桃紅白/female57cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female54cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female55cm |
\350,000 | \350,000 | \350,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
MT-21 | MT-22 | MT-23 | MT-24 |
松江産メスさつきJ2紅白/female58cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female53cm | 松江産メス水蓮紅白/female53cm | 松江産メスさつきJ2紅白/female57cm |
\350,000 | \200,000 | \200,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
MT-25 | MT-26 | MT-27 | MT-28 |
松江産メスさつきJ2紅白/female55cm | 松江産メス雪蓮紅白/female55cm | 松江産メス雪蓮丹頂紅白/female58cm | 松江産メス雪蓮丹頂紅白/female57cm |
\200,000 | \200,000 | \300,000 | \300,000 |
. | . | ||
MT-29 | MT-30 | ||
松江産メス雪蓮丹頂紅白/female51cm | 松江産メス雪蓮丹頂紅白/female56cm | ||
\150,000 | \150,000 |
阪井産/SAKAI | |||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 |
阪井産メスOrijinarLove紅白/ female59cm |
阪井産メスMissMilano紅白/ female58cm |
阪井産メスShangri-la紅白/ female56cm |
阪井産メスShangri-la紅白/ female58cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \5,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \3,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \3,000,000 |
\1,500,000 |
. | . | . | . |
S-5 | S-6 | S-7 | S-8 |
阪井産メスMissMilano紅白/ female57cm |
阪井産メスMissMilano紅白/ female59cm |
阪井産メスShangri-la紅白/ female63cm |
阪井産メスPhoenix紅白/ female57cm |
\1,000,000 | \800,000 | \800,000 | \800,000 |
. | . | . | . |
S-9 | S-10 | S-11 | S-12 |
阪井産メスMissMilano紅白/ female59cm |
阪井産メスMissMilano紅白/ female57cm |
阪井産メスPhoenix紅白/ female57cm |
阪井産メスMissMilano紅白/ female57cm |
\800,000 | \500,000 | \500,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
S-13 | S-14 | S-15 | S-16 |
阪井産メスPhoenix紅白/ female58cm |
阪井産メスMongoose紅白/ female60cm |
阪井産メスMissHiroshima三色/ female60cm |
阪井産メスMissMilano三色/ female57cm |
\500,000 | \500,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \5,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \5,000,000 |
. | . | . | . |
S-17 | S-18 | S-19 | S-20 |
阪井産メスMissRome三色/ female59cm |
阪井産メスMissMilano三色/ female59cm |
阪井産メスMissBarcelona三色/ female60cm |
阪井産メスMissRome三色/ female59cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \2,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \2,000,000 |
\1,500,000 | \1,500,000 |
. | . | . | . |
S-21 | S-22 | S-23 | S-24 |
阪井産メスPheonix三色/ female58cm |
阪井産メスMongoose三色/ female57cm |
阪井産メスMissMilano三色/ female58cm |
阪井産メスMissRome三色/ female54cm |
\1,000,000 | \1,000,000 | \1,000,000 | \500,000 |
. | . | ||
S-25 | S-26 | ||
阪井産メスMissKyoto三色/ female60cm |
阪井産オスOrijinalLove三色/ male52cm |
||
\350,000 | \300,000 | ||
面迫産/OMOSAKO | |||
OM-1 | OM-2 | OM-3 | OM-4 |
面迫産メスPersona白写/ female60cm |
面迫産メスPersona白写/ female58cm |
面迫産メスPersona白写/ female55cm |
面迫産メスMゴジラ白写/ female51cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\700,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
OM-5 | OM-6 | OM-7 | OM-8 |
面迫産メスPersona白写/ female58cm |
面迫産メスPersona白写/ female56cm |
面迫産メスJAYA白写/ female50cm |
面迫産メスJAYA白写/ female54cm |
\700,000 | \700,000 | \700,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
OM-9 | OM-10 | OM-11 | OM-12 |
面迫産メスMゴジラ白写/ female58cm |
面迫産メスMゴジラ白写/ female56cm |
面迫産メスMゴジラ白写/ female52cm |
面迫産メスMゴジラ白写/ female54cm |
\500,000 | \500,000 | \500,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
OM-13 | OM-14 | OM-15 | OM-16 |
面迫産メスJAYA白写/ female55cm |
面迫産メスJAYA白写/ female52cm |
面迫産メスJAYA白写/ female51cm |
面迫産メスMゴジラ白写/ female55cm |
\350,000 | \350,000 | \350,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
OM-17 | OM-18 | OM-19 | OM-20 |
面迫産3才メス白写/ 3y female63cm |
面迫産3才メスMゴジラ白写/ 3y female62cm |
面迫産3才メス孔雀/ 3y female70cm |
面迫産3才メス孔雀/ 3y female66cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
\700,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\700,000 |
野上産/NOGAMI | |||
N-1 | N-2 | N-3 | N-4 |
野上産メス紅白/female59cm | 野上産メス紅白/female60cm | 野上産メス紅白/female61cm | 野上産メス紅白/female58cm |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
\800,000 | \700,000 |
. | . | . | . |
N-5 | N-6 | N-7 | N-8 |
野上産メス紅白/female57cm | 野上産メス紅白/female59cm | 野上産メス紅白/female57cm | 野上産メス紅白/female54cm |
\500,000 | \500,000 | \500,000 | \350,000 |
細海産/HOSOKAI | |||
HK-1 | HK-2 | HK-3 | HK-4 |
細海産メス浅黄/female58cm | 細海産メス浅黄/female58cm | 細海産メス銀鱗三色/female47cm | 細海産メス銀松葉/female59cm |
\400,000 | \200,000 | \350,000 | \200,000 |
丸堂産/MARUDOU | |||
MD-1 | MD-2 | MD-3 | MD-4 |
丸堂産メス ルレクチェ紅白/ female61cm |
丸堂産メスモンロー紅白/ female57cm |
丸堂産メスモンロー紅白/ female60cm |
丸堂産メスモンロー紅白/ female56cm |
\1,000,000 | \700,000 | \500,000 | \500,000 |
. | . | . | . |
MD-5 | MD-6 | MD-7 | MD-8 |
丸堂産メス エリザ三世三色/ female56cm |
丸堂産メス 三代目エリザ三色/ female59cm |
丸堂産メス 三代目エリザ三色/ female57cm |
丸堂産メス 大日ボウズ昭和/ female56cm |
\700,000 | \500,000 | \500,000 | \800,000 |
. | . | . | . |
MD-9 | MD-10 | MD-11 | |
丸堂産メス 大日ボウズ昭和/ female53cm |
丸堂産3才メス 三代目エリザ三色/ 3y female65cm |
丸堂産メス ブラックタイガー昭和/ 3y female66cm |
|
\500,000 | 入札鯉:開始価格 bid start price \1,500,000 |
入札鯉:開始価格 bid start price \1,000,000 |
|
別府産/BEPPU | |||
B-1 | B-2 | B-3 | B-4 |
別府産メス紅白/female56cm | 別府産メス三色/female55cm | 別府産メス三色/female57cm | 別府産メス三色/female57cm |
\1,000,000 | \500,000 | \350,000 | \350,000 |
. | . | . | . |
B-5 | |||
別府産メス銀鱗三色/female57cm | |||
\350,000 | |||
見沼産/MINUMA | |||
MN-1 | MN-2 | MN-3 | MN-4 |
見沼産メス五色/female51cm | 見沼産メス五色/female49cm | 見沼産メス五色/female48cm | 見沼産メス五色/female47cm |
\500,000 | \400,000 | \300,000 | \300,000 |
. | . | . | . |
MN-5 | MN-6 | MN-7 | MN-8 |
見沼産メス五色/female43cm | 見沼産メス五色/female45cm | 見沼産メス五色/female42cm | 見沼産メス五色/female41cm |
\300,000 | \300,000 | \200,000 | \200,000 |
. | . | . | . |
MN-9 | MN-10 | MN-11 | MN-12 |
見沼産メス五色/female50cm | 見沼産メス丹頂五色/female47cm | 見沼産メス丹頂五色/female52cm | 見沼産メス丹頂五色/female48cm |
\200,000 | \150,000 | \150,000 | \150,000 |
. | . | . | . |
MN-13 | |||
見沼産オス五色/male39cm | |||
\150,000 |
上野産/UENO | |||
U-1 | U-2 | U-3 | U-4 |
上野産メス昭和/female49cm | 上野産メス昭和/female54cm | 上野産メス昭和/female45cm | 上野産メス昭和/female51cm |
\500,000 | \350,000 | \350,000 | \250,000 |
. | . | . | . |
U-5 | U-6 | ||
上野産メス昭和/female52cm | 上野産オスメス不明昭和/unknown50cm | ||
\250,000 | \200,000 |